Бомбардири
Г П І
1 Мирослава БабіакДинамо 987 325 325
2 Сніжана ГалицькийКарпати 876 320 320
3 Борис ДавиденкоВолинь 765 289 289
4 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320 320
5 Рycлан БондаренкоШахтар 543 300 300
6 Мирослава БабіакМеталург 987 325 325
7 Сніжана ГалицькийВорскла 876 320 320
8 Борис ДавиденкоКарпати 765 289 289
9 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320 320
10 Рycлан БондаренкоДинамо 543 300 300
Асистенти
Г П І
1 Мирослава БабіакДинамо 987 325 325
2 Сніжана ГалицькийКарпати 876 320 320
3 Борис ДавиденкоВолинь 765 289 289
4 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320 320
5 Рycлан БондаренкоШахтар 543 300 300
6 Мирослава БабіакМеталург 987 325 325
7 Сніжана ГалицькийВорскла 876 320 320
8 Борис ДавиденкоКарпати 765 289 289
9 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320 320
10 Рycлан БондаренкоДинамо 543 300 300
Картки
1 Мирослава БабіакДинамо 987 325
2 Сніжана ГалицькийКарпати 876 320
3 Борис ДавиденкоВолинь 765 289
4 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320
5 Рycлан БондаренкоШахтар 543 300
6 Мирослава БабіакМеталург 987 325
7 Сніжана ГалицькийВорскла 876 320
8 Борис ДавиденкоКарпати 765 289
9 Леонід ДавиденкоМеталіст 654 320
10 Рycлан БондаренкоДинамо 543 300