menu
РЕйтинг УЕФА
Країна 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Сума Команди ЛЧ ЛЕ
1 Карпати 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 92.285 7/7 4 3
1 Карпати 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 92.285 7/7 4 3
1 Карпати 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 92.285 7/7 4 3
1 Карпати 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 92.285 7/7 4 3
1 Карпати 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 92.285 7/7 4 3
РЕйтинг ФІФА
Місце Клуб Очки +/- Очки
1 ↑1 Карпати 1 494 45
2 ↓1 Карпати 1 494 -83
Новини
branding