13:3010.07.15
Матчі
Турнірна таблиця
Група А І О В Н П З П Форма
1 Карпати 789 346 532 432 842 53 257 •••••
2 Динамо 732 324 523 422 862 354 122 •••••
3 Шахтар 789 346 532 432 842 53 257 •••••
4 Зоря 523 422 732 862 324 354 122 •••••
5 Говерла 789 346 532 432 842 53 257 •••••
6 Дніпро 422 732 523 122 862 324 354 •••••
7 Металіст 789 346 532 432 842 53 257 •••••
8 Чорноморець 422 523 862 122 732 324 354 •••••
9 Волинь 789 346 532 432 842 53 257 •••••
10 Олександрія 732 523 862 422 122 354 324 •••••
Група Б І О В Н П З П Форма
1 Карпати 789 346 532 432 842 53 257 •••••
2 Динамо 732 324 523 422 862 354 122 •••••
3 Шахтар 789 346 532 432 842 53 257 •••••
4 Зоря 523 422 732 862 324 354 122 •••••
5 Говерла 789 346 532 432 842 53 257 •••••
6 Дніпро 422 732 523 122 862 324 354 •••••
7 Металіст 789 346 532 432 842 53 257 •••••
8 Чорноморець 422 523 862 122 732 324 354 •••••
9 Волинь 789 346 532 432 842 53 257 •••••
10 Олександрія 732 523 862 422 122 354 324 •••••
Група А І О З П
1 Карпати 789 346 53 257
2 Динамо 732 324 354 122
3 Шахтар 789 346 53 257
4 Зоря 523 422 354 122
5 Говерла 789 346 53 257
6 Дніпро 422 732 324 354
7 Металіст 789 346 53 257
8 Чорноморець 422 523 324 354
9 Волинь 789 346 53 257
10 Олександрія 732 523 354 324
Група А І О З П
1 Карпати 789 346 53 257
2 Динамо 732 324 354 122
3 Шахтар 789 346 53 257
4 Зоря 523 422 354 122
5 Говерла 789 346 53 257
6 Дніпро 422 732 324 354
7 Металіст 789 346 53 257
8 Чорноморець 422 523 324 354
9 Волинь 789 346 53 257
10 Олександрія 732 523 354 324
Команди
Рік Країна Місто Форма
Динамо 1925 Україна Київ •••••
Шахтар 1925 Україна Донецьк •••••
Дніпро 1925 Україна Дніпропетровськ •••••
Таврія 1925 Україна Сімферополь •••••
Металіст 1925 Україна Харків •••••
Карпати 1925 Україна Львів •••••
Чорноморець 1925 Україна Одеса •••••
Металург 1925 Україна Запоріжжя •••••
Кривбас 1925 Україна Кривий Ріг •••••
Іллічівець 1925 Україна Маріуполь •••••

Новини

branding